通算成績
2026年4月12日現在 ■規定半荘数 200回
| 順位 | 名前 | 平均順位 | 半荘数 | 来店数 | TOP率 | ラス率 | 連対率 | 連勝回数 | 連ラス回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾﨑(789) | 2.38 | 906 | 90 | 29% | 23% | 54.86% | 5 | 25 |
| 2 | 山野(858) | 2.39 | 207 | 27 | 28% | 23% | 56.52% | 4 | 15 |
| 3 | 戸根(176) | 2.39 | 4002 | 673 | 30% | 23% | 54.22% | 6 | 24 |
| 4 | 清水(674) | 2.40 | 4050 | 703 | 27% | 22% | 54.72% | 7 | 29 |
| 5 | gpshin | 2.42 | 10013 | 2576 | 27% | 22% | 53.38% | 6 | 33 |
| 6 | マルカワ(632) | 2.43 | 617 | 124 | 28% | 24% | 53.32% | 3 | 23 |
| 7 | 下西(762) | 2.43 | 2529 | 393 | 26% | 22% | 53.10% | 7 | 31 |
| 8 | 堀田(327) | 2.44 | 4899 | 1018 | 27% | 23% | 51.91% | 5 | 30 |
| 9 | 市川(195) | 2.44 | 1009 | 212 | 25% | 23% | 53.52% | 6 | 21 |
| 10 | ゴエ | 2.45 | 4990 | 804 | 26% | 23% | 52.32% | 5 | 24 |
| 11 | 上野山(478) | 2.45 | 3116 | 221 | 27% | 22% | 50.61% | 6 | 23 |
| 12 | 有本(180) | 2.45 | 12714 | 2834 | 26% | 23% | 52.19% | 10 | 29 |
| 13 | 楠部(850) | 2.45 | 351 | 88 | 26% | 24% | 52.14% | 4 | 21 |
| 14 | 武藤(125) | 2.45 | 3920 | 705 | 26% | 24% | 52.63% | 5 | 35 |
| 15 | 河本(280) | 2.45 | 4155 | 903 | 27% | 24% | 51.89% | 7 | 30 |
| 16 | ばてー(185) | 2.46 | 7057 | 1064 | 25% | 23% | 51.55% | 6 | 36 |
| 17 | 倍満Easy(326) | 2.46 | 3204 | 514 | 27% | 24% | 51.34% | 5 | 26 |
| 18 | 辻本(168) | 2.46 | 943 | 108 | 27% | 25% | 51.86% | 4 | 17 |
| 19 | 大島(124) | 2.47 | 5068 | 1161 | 27% | 25% | 51.14% | 5 | 24 |
| 20 | 有本(134) | 2.48 | 5799 | 764 | 25% | 23% | 50.51% | 6 | 38 |
| 21 | 伊藤(105) | 2.49 | 842 | 211 | 26% | 25% | 50.00% | 5 | 21 |
| 22 | 稗田(197) | 2.49 | 2138 | 211 | 25% | 24% | 50.70% | 4 | 32 |
| 23 | 長居(104) | 2.49 | 2963 | 762 | 26% | 25% | 50.22% | 7 | 26 |
| 24 | SEIYA | 2.50 | 1757 | 289 | 25% | 26% | 50.60% | 5 | 19 |
| 25 | しゅうまい(012) | 2.50 | 6335 | 1071 | 25% | 26% | 50.23% | 6 | 27 |
| 26 | 宮本(113) | 2.50 | 464 | 78 | 22% | 22% | 49.78% | 4 | 19 |
| 27 | 栗原(369) | 2.50 | 279 | 31 | 25% | 23% | 48.03% | 3 | 15 |
| 28 | 渡瀬(355) | 2.50 | 399 | 89 | 27% | 27% | 49.87% | 3 | 17 |
| 29 | 引網(182) | 2.51 | 3694 | 414 | 24% | 25% | 49.32% | 7 | 20 |
| 30 | 寒川(820) | 2.52 | 311 | 59 | 23% | 23% | 46.95% | 4 | 16 |
| 31 | 山東(302) | 2.52 | 1232 | 287 | 25% | 25% | 48.70% | 4 | 21 |
| 32 | 橋本(119) | 2.52 | 629 | 107 | 26% | 27% | 48.97% | 4 | 20 |
| 33 | 白石(655) | 2.52 | 395 | 101 | 25% | 27% | 49.62% | 3 | 13 |
| 34 | みのりん(421) | 2.53 | 3063 | 478 | 24% | 26% | 48.65% | 4 | 28 |
| 35 | 森田(782) | 2.53 | 314 | 47 | 25% | 27% | 48.73% | 4 | 18 |
| 36 | 津村(150) | 2.54 | 6833 | 767 | 23% | 26% | 48.24% | 5 | 28 |
| 37 | 大川(750) | 2.55 | 701 | 135 | 23% | 26% | 47.93% | 4 | 15 |
| 38 | 大東(318) | 2.55 | 1739 | 371 | 23% | 26% | 47.96% | 4 | 22 |
| 39 | 岡田(161) | 2.55 | 2844 | 572 | 24% | 27% | 47.61% | 5 | 26 |
| 40 | 黒川(297) | 2.55 | 2149 | 393 | 21% | 24% | 48.35% | 5 | 21 |
| 41 | 小倉(451) | 2.56 | 330 | 51 | 25% | 26% | 45.45% | 5 | 10 |
| 42 | 朝木(118) | 2.57 | 565 | 133 | 22% | 26% | 47.26% | 4 | 18 |
| 43 | Ocean | 2.58 | 1614 | 308 | 24% | 29% | 46.59% | 6 | 23 |
| 44 | いのうえ | 2.58 | 2494 | 717 | 20% | 25% | 47.19% | 7 | 28 |
| 45 | 今井(546) | 2.58 | 749 | 101 | 25% | 29% | 45.66% | 4 | 17 |
| 46 | 坂本(371) | 2.58 | 1382 | 321 | 23% | 29% | 48.34% | 5 | 20 |
| 47 | 平井(209) | 2.58 | 2561 | 530 | 22% | 27% | 47.33% | 4 | 22 |
| 48 | 伊森(813) | 2.59 | 464 | 97 | 25% | 31% | 45.91% | 3 | 15 |
| 49 | 北端(696) | 2.59 | 3972 | 795 | 23% | 29% | 46.22% | 5 | 21 |
| 50 | 竹内(814) | 2.60 | 750 | 135 | 22% | 28% | 45.73% | 3 | 22 |
| 51 | みみ | 2.61 | 7404 | 1943 | 21% | 28% | 45.73% | 6 | 22 |
| 52 | 大森(846) | 2.62 | 274 | 39 | 22% | 30% | 45.62% | 4 | 12 |
| 53 | 杣川(726) | 2.62 | 1182 | 227 | 20% | 28% | 45.52% | 5 | 19 |
| 54 | 橋中(870) | 2.62 | 246 | 36 | 26% | 31% | 43.90% | 6 | 9 |
| 55 | 小崎(849) | 2.63 | 231 | 33 | 22% | 28% | 43.72% | 3 | 20 |
| 56 | 宮井(722) | 2.64 | 446 | 64 | 20% | 30% | 45.96% | 3 | 16 |
| 57 | 小薮(648) | 2.65 | 311 | 84 | 20% | 29% | 44.37% | 3 | 19 |
| 58 | 漆原(756) | 2.67 | 1226 | 241 | 20% | 30% | 42.99% | 4 | 14 |
| 59 | 宇本(121) | 2.69 | 463 | 80 | 23% | 33% | 41.47% | 4 | 15 |
| 60 | エンゼル | 2.79 | 204 | 31 | 20% | 37% | 37.25% | 2 | 9 |





